SiO2 Nanopowder (hydrofobe Silica)
Spesialitet Silica
Hydrofobe Silica JS-681/682
Som en blandet organisk-uorganiske materiale hydrophobized med organisk dressing agent i utfelt løsningen, den hydrofobe utfelt silica vi produserer har følgende egenskaper: høy overflate aktivitet, lav hygroscopicity, forbedret dispersibility i organisk middels og utmerket polymer kompatibilitet. Og det har også reologiske evne til å justere polar systemet, legge til gjennomsiktig/semi-transparent egenskapene for gummiprodukter.
Programmer av hydrofobe utfelt silisium
Reologiske agent: separant for emulsjon, anti-bosetting agent for maling/belegg/blekk/toner, thickening agent, tiksotropisk agent, anti-blokk agent for plastfilm;
Pulver glidant: for pulver slukke agent og pulver strøk;
Granula agent og spredning agent for plantevernmidler;
Operatør for eksplosive;
Jevning agent for lim og ulike typer polar væske som epoxy harpiks;
Defoaming agent:
Slipende agent for tann lime;
Forsterkende agent for organisk silica elastomer;
Med den hydrofobe og anti-korrosjon egenskaper, kan den hydrofobe utfelt silica også forbedre egenskapen isolerende for kabler og ledninger. Og med høy forsterkning, den hydrofobe utfelt silika er mye brukt i industrielle plast, endret plast og silikongummi.
| HYDROFOBE SILICA | ||
| Egenskaper | JS-681 | JS-682 |
| SiO2% | ≥90 | ≥90 |
| Pulver brightness白度 | ≥95 | ≥95 |
| Tap på tørking (2Hrs, 105℃)加热减量% | ≤2.0 | ≤2.0 |
| Tenningen tap 1000℃灼烧减量% | ≤7.0 | ≤7.0 |
| pH verdien (10% vandig suspensjon) PH值 | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 |
| Trykk tetthet振实密度g/ml | ≤0,2 | ≤0,2 |
| SPILL bestemt overflate areaBET比表面积m2/g | 170-210 | 130-170 |
| DBP absorpsjon verdien DBP吸收值ml/g | 1.5-2.5 | 1.5-2.5 |
| Løselig salt (Na2SO4)水可溶物% | ≤1.0 | ≤1.0 |
Emballasje:
Pakking metode | LDPE liners pakket med laminert HDPE | |||||||
Også tilgjengelig i EVA bag indre pakking | ||||||||
Pakking poser tilgjengelig | (Standard poser) HDPE
| |||||||
| ||||||||
10 kg | ||||||||
Forsendelse | NETTOVEKT PER KOLLI | FORSENDELSE (MT) | ||||||
(KGS) | LASTEBIL LASS | CONTAINELOAD | ||||||
UNPALLETIZED | HØYDESTABLET | |||||||
20' FCL | 40' H.C.FCL | 20' FCL | 40' H.C. FCL | |||||
10.00 | 4.5 | 4.5 | 9 | 4.5 | 9 | |||
MOQ:1 * 40HQ
Levering dato: 15days etter receiveipt av betalingen.
Populære tags: SiO2 nanopowder (hydrofobe silica) porselen, fabrikken, leverandører, produsenter, kjøpe, laget i Kina, ShaXian Sanming









